Cotisations SSP Berne
Cotisation de membre du SSP - Berne Canton et Berne Confédération (1.2026). Les cotisations pour les sections de Berne Villes et Energie sont similairse (détails Berne villes: tel. 031 992 18 88).
Le SSP est le syndicat des secteurs public et parapublic.
Cotisation de membre du SSP - Berne Canton et Berne Confédération (1.2026). Les cotisations pour les sections de Berne Villes et Energie sont similairse (détails Berne villes: tel. 031 992 18 88).
Partager cette page
»Adhérez dès maintenant au VPOD-SSP. Soutenez nos actions et bénéficiez de »nos prestations.
| Revenu annuel brut* en francs | Cotisations mensuelles en francs | ||
| Jusqu'à 16'000 | 15.95 | ||
| 16'001 - 23'800 | 20.95 | ||
| 23'801 - 34'200 | 26.70 | ||
| 34'201 - 49'000 | 36.45 | ||
| 49'001 - 68'300 | 44.50 | ||
| 68'301 - 91'700 | 51.25 | ||
| 91'701 - 108'300 | 56.10 | ||
| 108'301 - 130'800 | 61.80 | ||
| 130'801 - 153'100 | 73.45 | ||
| 153'101 - 197'800 | 77.50 | ||
| 197'801 - 242'300 | 84.40 | ||
| 242'301 et plus | 100.45 | ||
| - | |||
| ASSC/ASE | 5.50 | ||
| ASSC/ASE jusqu'à 26 ans (base: 1/2 revenu brut) | réduction | ||
| À l’Uni, HES, apprentissage jusqu’à 22'400 | 5.50 | ||
| Personnel de nettoyage à la Confédération au-dessous de 80 heures | 14.15 | ||
| Personnel de nettoyage à la Confédération au-dessus de 80 heures | 19.70 | ||
| - | |||
| * Les allocations sociales (allocations familiales, de ménage et pour enfants) ainsi que les indemnités pour inconvénients de services ne sont pas considérées comme faisant partie du revenu annuel brut. | |||
-
Pour les retraité-es, la cotisation est nettement moins élevée. Le barème peut être obtenu au secrétariat de la région SSP Berne.
En cas d'incertitude ou de questions, notre vous renseignera volontiers : téléphone 031 371 67 45
